П. БУРЕВЕСТНИК (ТИМИРЯЗЕВСКИЙ С/С), Д. 24
| п. Буревестник (Тимирязевский с/с), д. 24 | 1987 | 3 386.80 | 150 | МУП "ЖКХ Буревестник" | 
Отчет по выполнению и содержанию работ по договору управления
п.Буревестник,д.24
| № п/п | 
 | Сумма(руб.) | 
| 1 | Остаток на 01.11.2014г. | 0,00 | 
| 2 | Собрано средств, за отчетный период | 44980,36 | 
| 3 | Израсходовано средств, за отчетный период | 61512,08 | 
| 4 | Остаток ден.средств.(+,-) на 01.01.2015г. | -16531,72 | 
Фактические расходы по содержанию жилого дома(ноябрь,декабрь 2014г.)
| № п/п | Наименование услуг | Сумма(руб.) | 
| 1 | Тех.обслуж.инженер.ВД систем | 2319,90 | 
| 2 | Тех.обслуживание системы электроснабжения | 2234,20 | 
| 3 | Уборка придомовой территории | 11085,53 | 
| 4 | Управление многоквартирным домом | 23341,35 | 
| 5 | Вывоз ТБО (сбор, вывоз,утилизация) | 12876,63 | 
| 6 | Текущий ремонт жилого фонда | 9654,47 | 
| 
 | Итого | 61512,08 | 
Отчет по текущему ремонту за ноябрь, декабрь 2014г.
| Остаток ден.средств на 01.11.2014г | Собрано средств на текущий ремонт | Использовано ден.средств на текущий ремонт | Остаток ден.средств на 01.01.2015г.(+,-) | 
| 0,00 | 1454,46 | 9654,47 | -8200,01 | 
Перечень выполненных работ по текущему ремонту на отчетный период.
| № п/п | работы | Сумма (руб.) | 
| 1. | Ремонты стояков отопления | 3429,72 | 
| 2. | Ремонт электрооборудования | 4800,40 | 
| 3. | Ремонт стояков горячего водоснабжения | 1424,35 | 
| 
 | ИТОГО: | 9654,47 | 
